Zestaw 3 x ALE Gainer Protein

PRODUKTY Z SERII
INNI KUPOWALI RÓWNIEŻ
Zestaw 3 x ALE Gainer Protein to 3 opakowania suplementu diety ALE Gainer Protein w 3 smakach: waniliowym, truskawkowym oraz czekoladowym. Suplement diety zawiera koncentrat białka serwatkowego oraz maltodekstrynę. Białko wspomaga wzrost i utrzymanie masy mięśniowej, a także zdrowie kości. Produkty przeznaczone dla osób dorosłych.
ALE Gainer Protein Vanilla Flavor:
Składniki | 100 g | 100 g + 200 ml wody |
Maltodekstryna | 62,1 g | 62,1 g |
Koncentrat białka serwatkowego | 21,4 g | 21,4 g |
Wartości odżywcze | 100 g | 100 g + 200 ml wody |
Wartość energetyczna | 1658 kJ/391 kcal | 1658 kJ/391 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 2,3 g | 2,3 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 1,5 g |
Węglowodany, w tym: | 72 g | 72 g |
cukry | 11 g | 11 g |
Białko | 20 g | 20 g |
Sól | 0,27 g | 0,27 g |
ALE Gainer Protein Strawberry Flavor:
Składniki | 100 g | 100 g + 200 ml wody |
Maltodekstryna | 58,8 g | 58,8 g |
Koncentrat białka serwatkowego | 21,4 g | 21,4 g |
Wartości odżywcze | 100 g | 100 g + 200 ml wody |
Wartość energetyczna | 1658 kJ/391 kcal | 1658 kJ/391 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 2,3 g | 2,3 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 1,5 g |
Węglowodany, w tym: | 72 g | 72 g |
cukry | 11 g | 11 g |
Białko | 20 g | 20 g |
Sól | 0,27 g | 0,27 g |
ALE Gainer Protein Chocolate Flavor:
Składniki | 100 g | 100 g + 200 ml wody |
Maltodekstryna | 57 g | 57 g |
Koncentrat białka serwatkowego | 21,4 g | 21,4 g |
Wartości odżywcze | 100 g | 100 g + 200 ml wody |
Wartość energetyczna | 1658 kJ/391 kcal | 1658 kJ/391 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 2,3 g | 2,3 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 1,5 g |
Węglowodany, w tym: | 72 g | 72 g |
cukry | 11 g | 11 g |
Białko | 20 g | 20 g |
Sól | 0,35 g | 0,35 g |
Szczegółowe informacje znajdują się w kartach produktów powyżej.
Producent
ALE SP. Z O.O.Pojezierska 90A
Łódź
Dystrybutor
DOZ S.A.Al. Jerozolimskie 134
02-352 Warszawa
sekretariat@doz.pl