Zestaw Salvitis Mix Collagen Flex, 15 szt. + Salvitis Collagen, 15 szt.
INNI KUPOWALI RÓWNIEŻ
Zestaw Salvitis Mix Collagen Flex + Salvitis Collagen
To połączenie 2 suplementów diety z hydrolizatem kolagenu wołowego. Składniki Salvitis Collagen Flex 12000 dbają o prawidłową kondycję stawów, kości i mięśni. Natomiast składniki Salvitis Collagen wspierają zdrowie włosów, skóry, paznokci, a także kości i stawów.
Salvitis Collagen Flex 12000:
- Witamina C - wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.
- Kadzidłowiec indyjski - może wspierać utrzymanie stawów w dobrej kondycji.
- Białko - wspomaga utrzymanie zdrowych kości i masy mięśniowej.
| Składniki | 30 ml | %RWS* |
| Hydrolizat kolagenu wołowego | 12 g | - |
| Metylosulfonylometan (OptiMSM®) | 250 mg | - |
| Siarczan glukozaminy 2KCl, w tym: | 150 mg | - |
| glukozamina | 88 mg | - |
| Ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego, w tym: | 50 mg | - |
| kwas bosweliowy | 35 mg | - |
| Ekstrakt z pędów bambusa, w tym: | 18 mg | - |
| krzemionka | 12,6 mg | - |
| Witamina C | 80 mg | 100% |
*Referencyjna Wartość Spożycia.
| Składniki | 30 ml | 100 ml |
| Wartość energetyczna | 286 kJ/ 67 kcal | 952 kJ/224 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 0 g | 0 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany, w tym: | 5,1 g | 17 g |
| cukry | 4,2 g | 14 g |
| Białko | 12 g | 39 g |
| Sól | 0,066 g | 0,22 g |
OptiMSM® jest znakiem towarowym firmy Balchem Corporation lub jej spółek zależnych.
Salvitis Collagen:
- Witamina D - pomaga utrzymać zdrowe kości.
- Cynk - pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.
- Biotyna - pomaga zachować zdrową skórę i włosy.
- Witamina A, niacyna, biotyna i ryboflawina - pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry.
| Składniki | 30 ml | %RWS* |
| Hydrolizat kolagenu wołowego | 12 g | - |
| Witamina C | 100 mg | 125% |
| Cynk | 1,5 mg | 15% |
| Miedź | 0,15 mg | 15% |
| Tiamina | 0,28 mg | 25% |
| Ryboflawina | 0,44 mg | 31% |
| Niacyna | 4,16 mg | 26% |
| Kwas pantotenowy | 1,5 mg | 25% |
| Biotyna | 14 µg | 28% |
| Witamina B12 | 1,2 µg | 48% |
| Witamina A | 200 µg | 25% |
| Witamina E | 3 mg | 25% |
| Witamina D | 1,25 µg | 25% |
| Kwas foliowy | 60 µg | 30% |
*Referencyjna Wartość Spożycia.
Szczegółowe informacje znajdują się w kartach produktów powyżej.
Producent
PROMEDO PHARMA PRODUCTS GMBHAnklamer Strasse 28
10115 Berlin